2025年各省普通类招生录取分数统计表
发表于:2025-07-14 招生办公室
省份 | 科类/选考 | 招生计划 | 第一轮投档分数 | 录取分数 | 批次线 | ||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||||
吉林 | 首选历史 | 12 | 502 | 479 | 488.8 | 502 | 479 | 488.8 | 384 |
物理+不限 | 4 | 448 | 411 | 422.8 | 448 | 411 | 422.8 | 340 | |
物理+化学 | 24 | 473 | 409 | 424.3 | 473 | 409 | 424.3 | 340 | |
江苏 | 历史001 | 40 | 524 | 509 | 513.8 | 524 | 509 | 513.8 | 482 |
历史002 | 31 | 525 | 505 | 511.0 | 525 | 505 | 511.0 | 482 | |
必选物理 | 24 | 511 | 487 | 495.6 | 511 | 487 | 495.6 | 463 | |
物理+不限 | 19 | 512 | 488 | 493.8 | 512 | 488 | 493.8 | 463 | |
物理+化学 | 81 | 510 | 473 | 484.9 | 510 | 473 | 484.9 | 463 | |
广西 | 历史101 | 18 | 494 | 440 | 455.4 | 494 | 440 | 455.4 | 402 |
历史102 | 16 | 478 | 450 | 463.7 | 478 | 450 | 464.7 | 402 | |
物理+不限103 | 16 | 497 | 434 | 451.6 | 497 | 434 | 451.6 | 370 | |
物理+不限104 | 8 | 452 | 411 | 423.6 | 452 | 411 | 423.6 | 370 | |
物理+化学 | 43 | 513 | 415 | 438.0 | 513 | 415 | 438.0 | 370 | |
必选物理 | 14 | 430 | 403 | 412.1 | 430 | 403 | 412.1 | 370 | |
陕西 | 首选历史 | 17 | 493 | 473 | 477.6 | 493 | 473 | 477.6 | 414 |
物理+不限 | 6 | 465 | 449 | 458.8 | 465 | 449 | 458.8 | 394 | |
物理+化学 | 27 | 463 | 449 | 453.6 | 463 | 449 | 453.6 | 394 | |
广东 | 历史209 | 3 | 529 | 518 | 521.7 | 529 | 518 | 521.7 | 464 |
历史210 | 30 | 541 | 517 | 521.6 | 541 | 517 | 521.6 | 464 | |
物理+不限211 | 3 | 517 | 499 | 505.0 | 517 | 499 | 505.0 | 436 | |
物理+不限212 | 40 | 534 | 490 | 497.6 | 534 | 490 | 497.6 | 436 | |
物理+化学 | 38 | 505 | 494 | 496.7 | 505 | 494 | 496.7 | 436 | |
北京 | 不限 | 2 | 489 | 476 | 482.5 | 489 | 476 | 482.5 | 430 |
上海 | 不限 | 42 | 452 | 417 | 424.1 | 452 | 417 | 424.1 | 402 |
必选物理 | 2 | 415 | 414 | 414.5 | 415 | 414 | 414.5 | 402 | |
物理+化学 | 10 | 432 | 418 | 424.9 | 432 | 418 | 424.9 | 402 | |
云南 | 历史 | 31 | 541 | 505 | 515.5 | 541 | 505 | 515.5 | 465 |
物理+不限 | 12 | 597 | 480 | 506.3 | 535 | 475 | 496.2 | 430 | |
必选物理 | 5 | 498 | 480 | 486.4 | 498 | 480 | 486.4 | 430 | |
物理+化学 | 26 | 559 | 471 | 490.8 | 559 | 471 | 490.8 | 430 | |
山东 | 综合改革 | 82 | 各专业投档分数 | 各专业投档分数 | 441 | ||||
江西 | 历史101 | 30 | 544 | 515 | 521.2 | 544 | 515 | 521.2 | 486 |
历史102 | 23 | 542 | 514 | 523.0 | 542 | 514 | 523.0 | 486 | |
物理+不限501 | 14 | 493 | 478 | 483.7 | 493 | 478 | 483.7 | 429 | |
物理+不限502 | 15 | 508 | 470 | 480.0 | 508 | 470 | 480.0 | 429 | |
必选物理 | 15 | 484 | 468 | 473.3 | 484 | 468 | 473.3 | 429 | |
物理+化学 | 57 | 507 | 472 | 481.9 | 507 | 472 | 481.9 | 429 | |
内蒙古 | 历史001 | 19 | 528 | 483 | 497.3 | 528 | 483 | 497.3 | 418 |
历史111 | 2 | 492 | 481 | 486.5 | 492 | 481 | 486.5 | 418 | |
物理+不限002 | 9 | 485 | 429 | 450.8 | 485 | 429 | 450.8 | 375 | |
物理+化学 | 26 | 486 | 421 | 438.9 | 486 | 421 | 438.9 | 375 | |
必选物理 | 5 | 431 | 419 | 422.4 | 431 | 419 | 422.4 | 375 | |
物理+不限222 | 2 | 419 | 417 | 418.0 | 419 | 417 | 418.0 | 375 | |
辽宁 | 首选历史 | 11 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 437 | ||||
首选物理 | 34 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 367 | |||||
湖南 | 首选历史 | 29 | 496 | 477 | 482.2 | 496 | 477 | 482.2 | 446 |
物理+不限 | 18 | 476 | 449 | 454.6 | 476 | 449 | 454.6 | 405 | |
必选物理 | 3 | 453 | 449 | 450.3 | 453 | 449 | 450.3 | ||
物理+化学 | 32 | 484 | 444 | 453.5 | 484 | 444 | 453.5 | ||
宁夏 | 首选历史 | 11 | 475 | 457 | 460.5 | 475 | 457 | 460.5 | 404 |
物理+不限 | 6 | 449 | 421 | 428.5 | 449 | 421 | 428.5 | 372 | |
必选物理 | 4 | 421 | 409 | 416.3 | 421 | 409 | 416.3 | 372 | |
物理+化学 | 9 | 450 | 424 | 430.8 | 438 | 424 | 429.4 | 372 | |
河南 | 历史101 | 24 | 531 | 518 | 523.3 | 531 | 518 | 523.3 | 471 |
历史102 | 17 | 540 | 518 | 524.5 | 540 | 518 | 524.5 | 471 | |
物理+不限102 | 6 | 508 | 485 | 494.0 | 508 | 485 | 494.0 | 427 | |
物理+不限103 | 18 | 534 | 485 | 498.5 | 534 | 485 | 498.5 | 427 | |
必选物理 | 13 | 509 | 477 | 485.5 | 509 | 477 | 485.5 | 427 | |
物理+化学 | 46 | 532 | 487 | 500.7 | 532 | 487 | 500.7 | 427 | |
甘肃 | 首选历史 | 23 | 499 | 444 | 455.0 | 499 | 444 | 455.0 | 412 |
必选物理 | 5 | 442 | 411 | 421.4 | 442 | 411 | 421.4 | 374 | |
物理+不限 | 11 | 492 | 417 | 435.4 | 492 | 417 | 435.4 | 374 | |
物理+化学 | 21 | 470 | 423 | 437.4 | 470 | 423 | 437.4 | 374 | |
浙江 | 综合改革 | 183 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 490 | ||||
重庆 | 首选历史 | 13 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 438 | ||||
首选物理 | 29 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 425 | |||||
湖北 | 首选历史 | 22 | 539 | 505 | 510.0 | 539 | 505 | 510.0 | 442 |
物理+不限 | 14 | 495 | 473 | 479.7 | 495 | 473 | 479.7 | 426 | |
必选物理 | 6 | 479 | 472 | 475.8 | 479 | 472 | 475.8 | 426 | |
物理+化学 | 19 | 498 | 478 | 483.6 | 498 | 478 | 483.6 | 426 | |
福建 | 首选历史 | 420 | 531 | 483 | 494.0 | 531 | 483 | 494.0 | 450 |
物理+不限 | 907 | 542 | 482 | 492.8 | 542 | 482 | 492.8 | 441 | |
物理+化学 | 1225 | 531 | 485 | 496.3 | 531 | 485 | 496.3 | 441 | |
贵州 | 首选历史 | 35 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 458 | ||||
首选物理 | 66 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 387 | |||||
河北 | 首选历史 | 32 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 477 | ||||
首选物理 | 65 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 459 | |||||
海南 | 不限 | 19 | 604 | 564 | 575.5 | 604 | 556 | 574.7 | 480 |
必选物理 | 3 | 559 | 541 | 553.0 | 559 | 541 | 553.0 | 480 | |
物理+化学 | 12 | 538 | 483 | 515.8 | 538 | 483 | 517.3 | 480 | |
天津 | 不限 | 32 | 515 | 501 | 508.0 | 515 | 501 | 508.0 | 476 |
必选物理 | 5 | 505 | 495 | 497.5 | 505 | 495 | 497.5 | ||
物理+化学 | 13 | 517 | 498 | 502.7 | 517 | 498 | 502.7 | ||
安徽 | 首选历史 | 25 | 596 | 498 | 507.1 | 596 | 498 | 507.1 | 477 |
物理+不限 | 10 | 601 | 489 | 516.7 | 601 | 489 | 516.7 | 461 | |
必选物理 | 8 | 562 | 490 | 508.6 | 562 | 490 | 508.6 | 461 | |
物理+化学 | 43 | 576 | 486 | 495.1 | 576 | 486 | 495.1 | 461 | |
四川 | 历史101 | 16 | 542 | 512 | 519.0 | 542 | 512 | 519.0 | 467 |
历史102 | 10 | 538 | 520 | 527.4 | 538 | 520 | 527.4 | 467 | |
历史103 | 3 | 517 | 513 | 515.2 | 517 | 513 | 515.2 | 467 | |
物理+不限 | 15 | 508 | 478 | 486.8 | 508 | 478 | 486.8 | 438 | |
必选物理 | 11 | 501 | 473 | 482.0 | 501 | 473 | 482.0 | 438 | |
物理+化学 | 44 | 511 | 478 | 488.6 | 511 | 478 | 488.4 | 438 | |
黑龙江 | 首选历史 | 8 | 504 | 463 | 480.6 | 504 | 463 | 480.6 | 405 |
物理+不限 | 2 | 482 | 448 | 465.0 | 482 | 448 | 465.0 | 360 | |
必选物理 | 4 | 430 | 430 | 430.0 | 430 | 377 | 396.0 | 360 | |
物理+化学 | 16 | 455 | 362 | 405.4 | 455 | 362 | 405.4 | 360 | |
青海 | 首选历史 | 20 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 405 | ||||
首选物理 | 38 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 350 | |||||
山西 | 历史001 | 22 | 523 | 494 | 501.0 | 523 | 494 | 501.0 | 443 |
历史002 | 2 | 490 | 489 | 489.5 | 490 | 489 | 489.5 | 443 | |
物理+不限 | 10 | 483 | 461 | 467.8 | 483 | 461 | 467.8 | 419 | |
必选物理 | 6 | 450 | 439 | 445.2 | 450 | 439 | 445.2 | 419 | |
物理+化学 | 40 | 502 | 453 | 464.3 | 502 | 453 | 464.3 | 419 |
*因考生专业不服从调剂或自愿放弃志愿造成缺额,而进行征集志愿使部分省份录取分数和投档分数不相同