2025年本科招生计划(华中、华南、西南、西北)
发表于:2025-06-15 招生办公室
专业名称 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 |
★ 本科 合计 | 140 | 70 | 95 | 130 | 115 | 40 | 55 | 113 | 110 | 80 | 8 | 50 | 60 | 58 | 30 | 65 |
综合改革/物理/理工合计 | 83 | 39 | 53 | 81 | 81 | 34 | 29 | 70 | 66 | 43 | 3 | 33 | 37 | 38 | 19 | 46 |
财政学 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
税收学 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
金融学 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
法学 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
汉语言文学 | 3 | |||||||||||||||
英语 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
日语 | 2 | 2 | ||||||||||||||
新闻学 | 2 | |||||||||||||||
广播电视学 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
广告学 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||
机械电子工程 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
车辆工程 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
电气工程及其自动化 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
电子信息工程 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
通信工程 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
光电信息科学与工程 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
自动化 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
机器人工程 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||
计算机科学与技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
软件工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
物联网工程 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
智能科学与技术 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
数据科学与大数据技术 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
土木工程(数智建造) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
给排水科学与工程 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
环境科学与工程 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
资源环境科学 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
建筑学 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
城乡规划 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
工程造价 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
大数据管理与应用 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
工商管理 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
市场营销 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||
会计学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
财务管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
国际商务 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
文化产业管理 | 3 | |||||||||||||||
行政管理 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
物流管理 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
电子商务 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
历史/文史 合计 | 41 | 22 | 29 | 33 | 34 | 13 | 29 | 35 | 31 | 5 | 17 | 23 | 20 | 11 | 19 | |
财政学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
税收学 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
金融学 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
法学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
汉语言文学 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
英语 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||
日语 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
新闻学 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
广播电视学 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
广告学 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
工商管理 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
市场营销 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
会计学 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
财务管理 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
国际商务 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
文化产业管理 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
行政管理 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
物流管理 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
电子商务 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
艺术类 合计 | 16 | 9 | 13 | 16 | 6 | 13 | 14 | 9 | 6 | |||||||
音乐表演 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
音乐学 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
舞蹈表演 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
动画 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
视觉传达设计 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
环境设计 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
产品设计 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
注:1.表中分省分专业招生计划以各省(区、市)省级招生主管部门公布的为准。
2.实施3+3省份计划类别为综合改革。
4.艺术类(历史/物理)安排具体以所在省(区、市)省级招生主管部门公布的为准。
PS: 2025年分省解析