2025年本科招生计划(华北、东北、华东)
发表于:2025-06-15 招生办公室
专业名称 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 |
★ 本科 合计 | 2 | 50 | 120 | 100 | 90 | 45 | 40 | 30 | 60 | 215 | 220 | 100 | 2739 | 180 | 90 |
综合改革/物理 合计 | 2 | 50 | 65 | 56 | 42 | 34 | 28 | 22 | 54 | 124 | 183 | 61 | 2132 | 101 | 82 |
财政学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 46 | 2 | ||||||||
税收学 | 2 | 2 | 2 | 4 | 46 | 2 | 2 | ||||||||
金融学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 52 | 2 | 4 | |||||
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 45 | 2 | 2 | |||
法学 | 2 | 4 | 2 | 13 | 2 | 2 | |||||||||
汉语言文学 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
英语 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 16 | 3 | 4 | ||||||
日语 | 2 | 6 | 36 | 4 | |||||||||||
新闻学 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 | 2 | ||||||||
广播电视学 | 3 | 4 | 15 | 2 | 3 | ||||||||||
广告学 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18 | 2 | ||||||||
机械设计制造及其自动化 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 83 | 7 | 5 | ||
机械电子工程 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 81 | 2 | ||||||
车辆工程 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 66 | 3 | ||||||||
电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 81 | 5 | 3 | ||
电子信息工程 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 69 | 5 | ||||||
通信工程 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 72 | 2 | |||||
光电信息科学与工程 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 81 | 3 | ||||||
自动化 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 64 | 3 | 4 | ||||||
机器人工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 70 | 3 | |||||
计算机科学与技术 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 68 | 3 | 3 | |||||
软件工程 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 40 | 3 | 3 | ||||
物联网工程 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 48 | 3 | ||||||
智能科学与技术 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 62 | 2 | |||||
数据科学与大数据技术 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 75 | 3 | ||||
土木工程(数智建造) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 72 | 4 | |||||
给排水科学与工程 | 2 | 2 | 4 | 3 | 58 | 2 | |||||||||
环境科学与工程 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 77 | 2 | 5 | ||||||
资源环境科学 | 2 | 2 | 3 | 3 | 58 | 2 | |||||||||
建筑学 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 90 | 3 | 5 | ||
城乡规划 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 38 | 2 | 6 | |||||||
信息管理与信息系统 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 21 | 4 | 4 | |||||||
工程造价 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 86 | 2 | ||||||||
大数据管理与应用 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 73 | 4 | 3 | |||||||
工商管理 | 2 | 2 | 2 | 6 | 31 | ||||||||||
市场营销 | 2 | 5 | 36 | 4 | |||||||||||
会计学 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 57 | 3 | 4 | |||
财务管理 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 2 | 2 | ||||||||
国际商务 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 38 | |||||||||
文化产业管理 | 2 | 4 | 10 | 3 | |||||||||||
行政管理 | 3 | 2 | 5 | 19 | 2 | ||||||||||
物流管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 34 | |||||||||
电子商务 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 51 | 3 | 3 | |||||
历史 合计 | 32 | 24 | 21 | 11 | 12 | 8 | 71 | 25 | 420 | 53 | |||||
财政学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 3 | |||||||||
税收学 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 | 3 | |||||||||
金融学 | 2 | 2 | 3 | 3 | 30 | 3 | |||||||||
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 2 | ||||||||
法学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | |||||||
汉语言文学 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 63 | 3 | ||||||
英语 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 21 | 4 | ||||||||
日语 | 3 | 3 | 5 | 2 | 23 | 2 | |||||||||
新闻学 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||
广播电视学 | 4 | 2 | 4 | 3 | 12 | 2 | |||||||||
广告学 | 3 | 18 | 2 | ||||||||||||
工商管理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 20 | 2 | |||||||
市场营销 | 4 | 20 | 2 | ||||||||||||
会计学 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 20 | 3 | ||||||
财务管理 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | 3 | |||||||||
国际商务 | 5 | 3 | 15 | 3 | |||||||||||
文化产业管理 | 3 | 2 | 3 | 12 | 5 | ||||||||||
行政管理 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 | 3 | |||||||||
物流管理 | 3 | 20 | 3 | ||||||||||||
电子商务 | 2 | 5 | 15 | ||||||||||||
艺术类 合计 | 23 | 20 | 27 | 6 | 20 | 37 | 14 | 156 | 26 | 8 | |||||
音乐表演 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 35 | |||||||
音乐学 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 32 | 3 | 3 | |||||
舞蹈表演 | 2 | 3 | 1 | 5 | 12 | ||||||||||
动画 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 20 | 4 | 1 | ||||||
视觉传达设计 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 27 | 8 | 3 | ||||||
环境设计 | 6 | 5 | 8 | 1 | 4 | 7 | 3 | 13 | 8 | ||||||
产品设计 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 17 | 3 | 1 | |||||||
艺术 首选物理 合计 | 31 | ||||||||||||||
音乐表演 | 3 | ||||||||||||||
音乐学 | 4 | ||||||||||||||
动画 | 11 | ||||||||||||||
环境设计 | 2 | ||||||||||||||
产品设计 | 11 |
注:1.表中分省分专业招生计划以各省(区、市)省级招生主管部门公布的为准。
2.实施3+3省(区)类别为综合改革。
4.艺术类(历史/物理)安排具体以所在省(区、市)省级招生主管部门公布的为准。
PS: 2025年分省解析