2023年重庆市普通类录取情况统计表
发表于:2023-07-25 招生办公室
选考科目 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
物理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 462 | 461 | 461.7 |
物理 | 电子信息工程 | 2 | 465 | 460 | 462.7 |
物理 | 自动化 | 2 | 458 | 457 | 457.7 |
物理 | 财务管理 | 2 | 471 | 457 | 464.2 |
物理 | 电子商务 | 2 | 458 | 455 | 456.7 |
物理 | 国际经济与贸易 | 2 | 466 | 455 | 460.7 |
物理 | 车辆工程 | 2 | 454 | 454 | 454.2 |
物理 | 光电信息科学与工程 | 2 | 456 | (449)442 | (452.7)449.1 |
物理 | 工程管理(工商项目管理) | 2 | 452 | 448 | 450.2 |
物理 | 工程管理(房建工程项目管理) | 2 | 451 | 446 | 448.7 |
物理 | 土木工程 | 3 | 447 | (431)435 | (440.5)441.8 |
物理 | 建筑学 | 4 | 446 | 425 | 440.2 |
历史 | 会计学 | 2 | 477 | 475 | 476.2 |
历史 | 汉语言文学 | 3 | 483 | 470 | 474.8 |
历史 | 英语 | 2 | 469 | 468 | 468.6 |
历史 | 国际经济与贸易 | 2 | 468 | 466 | 467.1 |
历史 | 日语 | 3 | 465 | 464 | 464.8 |
历史 | 电子商务 | 3 | (465)467 | 463 | (464.2)464.8 |
注:括号中为第一轮投档分数