2023年河北省普通类录取情况统计表
发表于:2023-07-24 招生办公室
选考科目 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
物理 | 计算机科学与技术 | 2 | 518 | 512 | 515.0 |
物理 | 软件工程 | 2 | 507 | 503 | 505.0 |
物理 | 会计学 | 2 | 512 | 502 | 507.0 |
物理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 501 | 500 | 500.5 |
物理 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 507 | 499 | 503.0 |
物理 | 通信工程 | 2 | 508 | 497 | 502.5 |
物理 | 自动化 | 2 | (499)497 | (497)480 | (498.0)488.5 |
物理 | 电子信息工程 | 2 | 497 | 496 | 496.5 |
物理 | 物联网工程 | 2 | 500 | 496 | 498.0 |
物理 | 英语 | 2 | (571)495 | (495)460 | (533.0)477.5 |
物理 | 智能科学与技术 | 2 | 495 | 494 | 494.5 |
物理 | 财务管理 | 2 | 494 | 494 | 494.0 |
物理 | 光电信息科学与工程 | 2 | 494 | 491 | 492.5 |
物理 | 大数据管理与应用 | 3 | 495 | 491 | 493.0 |
物理 | 土木工程 | 2 | 490 | 489 | 489.5 |
物理 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 488 | 488 | 488.0 |
物理 | 国际经济与贸易 | 2 | 487 | 486 | 486.5 |
物理 | 机械电子工程 | 2 | 491 | 485 | 488.0 |
物理 | 工程造价 | 2 | 489 | 485 | 487.0 |
物理 | 车辆工程 | 3 | 486 | 482 | 483.7 |
物理 | 工程管理 | 2 | 484 | 481 | 482.5 |
物理 | 信息管理与信息系统 | 3 | 484 | 480 | 482.0 |
物理 | 建筑学 | 2 | 481 | 479 | 480.0 |
物理 | 工程管理 | 2 | 479 | 478 | 478.5 |
物理 | 给排水科学与工程 | 2 | 481 | 477 | 479.0 |
物理 | 环境科学与工程 | 3 | 483 | 476 | 479.0 |
物理 | 电子商务 | 3 | 489 | 474 | 482.0 |
物理 | 风景园林 | 2 | 471 | 471 | 471.0 |
物理 | 城乡规划 | 2 | 468 | 466 | 467.0 |
历史 | 法学 | 2 | 546 | 543 | 544.5 |
历史 | 财务管理 | 2 | 515 | 511 | 513.0 |
历史 | 汉语言文学 | 3 | 517 | 509 | 513.0 |
历史 | 会计学 | 2 | 530 | 506 | 518.0 |
历史 | 广播电视学 | 2 | 511 | 504 | 507.5 |
历史 | 国际经济与贸易 | 2 | 505 | (500)473 | (502.5)489 |
历史 | 工商管理 | 2 | 504 | 489 | 496.5 |
历史 | 行政管理 | 2 | 496 | 489 | 492.5 |
历史 | 英语 | 3 | 498 | 483 | 488.3 |
历史 | 文化产业管理 | 2 | 488 | 483 | 485.5 |
历史 | 日语 | 2 | 484 | 480 | 482.0 |
历史 | 市场营销 | 2 | 481 | 476 | 478.5 |
历史 | 物流管理 | 3 | 483 | 476 | 478.7 |
历史 | 国际商务 | 3 | 496 | 472 | 480.3 |
历史 | 电子商务 | 2 | 470 | 467 | 468.5 |
注:括号中为第一轮投档分数