我校2018年各省招生院校代码
发表于:2018-06-07 招生办公室
省市 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 |
代码 | 3530 | 1413 | 13469 | 5115 | A98 | 13469 | 3585 |
省市 | 黑龙江 | 上海* | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 湖北 |
代码 | 3194 | 5711/D161 | 8126 | 3544 | 2608 | 2049 | 1197 |
省市 | 江西 | 山东 | 河南 | 西藏 | 湖南 | 广东 | 广西 |
代码 | 3422 | D469 | 6606 | 555 | 3519 | 13469 | 13469 |
省市 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 |
代码 | 1203 | 3511 | 3591 | 2428 | 3521 | 4624 | 1242 |
省市 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||||
代码 | 3506 | 3560 | 3543 |
注:
国标代码:13469
具体请以各省级招生主管部门公布的数据为准
*普通类/艺术类